DZS水平输送机采用振动电机作振动源,结构形式可作成开启式、封闭式、上振式、下振式及座式安装或短距离吊式安装。
DZS水平输送机输送形式可做成一口进料多口卸料或多口进料一口卸料等形式。该机形式具有结构简单、安装维修方便、耗能低、无粉尘溢散、槽体磨损小、噪声低等优点。
该机型可广泛用于冶金、煤炭、建材、化工、玻璃、电力、机械、粮食等行业中的粉尘及颗粒状物料输送。输送量及结构形式也可按用户要求而设计。
 
 
DZS电机振动水平输送机产品型号含义:
 DZ C 800 
 ┬ ┬ ┬  
 │ │ │ 
 │ │ │ 
 │ │ │ 
 │ │ └────────── 筛面长度dm
 │ │ 
 │ └───────────- 筛面宽度dm
 │ 
 └───────────── 轴偏心振动器 
 
DZS电机振动水平输送机技术参数表: 
| 型号 | 输送量 t/h | 物料粒径 mm | 输送槽尺寸 宽×高 mm | 输送 | 振次 min-1 | 电机功率 kw | 总重 kg | 
| DZS250 | 10 | ≤50 | 250×250 | ~2.0 | 
 | 2×0.4 | 230 | 
| DZS300 | 15 | 300×300 | ~3.0 | 2×0.4 | 305 | ||
| DZS400 | 20 | ≤100 | 400×300 | ~5.0 | 2×0.75 | 580 | |
| DZS500 | 25 | 500×350 | ~6.0 | 2×1.5 | 880 | ||
| DZS600 | 30 | ≤150 | 600×400 | ~8.0 | 2×2.2 | 1280 | |
| DZS700 | 35 | 700×400 | ~10 | 2×3.0 | 1850 | 
DZS电机振动水平输送机外形尺寸图表:
| L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | B1 | H | H1 | H2 | LD | φd | |
| DZS250 | 2330 | 165 | 165 | 500 | 1380 | 438 | 538 | 760 | 460 | 110 | 200 | 11 | 
| DZS300 | 3380 | 190 | 190 | 780 | 1960 | 488 | 588 | 810 | 510 | 110 | 330 | 11 | 
| DZS400 | 5500 | 250 | 250 | 1100 | 3500 | 600 | 720 | 850 | 510 | 120 | 350 | 13 | 
| DZS500 | 6600 | 300 | 300 | 1500 | 4100 | 700 | 820 | 990 | 590 | 120 | 350 | 15 | 
| DZS600 | 8700 | 350 | 350 | 1700 | 5880 | 800 | 920 | 1110 | 650 | 140 | 490 | 15 | 
| DZS700 | 10800 | 400 | 400 | 2300 | 7050 | 900 | 1020 | 1150 | 650 | 140 | 490 | 17 | 
咨询热线:0373-7118692
欢迎新老客户前来莅临参观指导工作!